Цени на апартаменти и гаражи Дървеница, Парк Въртопо
ЕЛИС - К ООД
гр.София, ул.Антим I № 113, тел: 0888 215434
| Етаж | № | Обект | Чиста площ | С общи части | Цена EUR | Изложение | Статус | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | апартамент | 84,12 | 98,84 | - | югоизток/североизток | продаден | |
| 2 | апартамент | 51,45 | 60,76 | - | юг | продаден | ||
| 3 | апартамент | 51,76 | 61,13 | - | юг | продаден | ||
| 4 | апартамент | 88,30 | 103,35 | - | югозапад/северозапад | продаден | ||
| 2 | 5 | апартамент | 84,12 | 99,32 | - | югоизток/североизток | продаден | |
| 6 | апартамент | 51,45 | 61,06 | - | юг | продаден | ||
| 7 | апартамент | 51,76 | 61,43 | - | юг | продаден | ||
| 8 | апартамент | 83,05 | 97,77 | - | югозапад/северозапад | продаден | ||
| 3 | 9 | апартамент | 84,12 | 99,33 | - | югоизток/североизток | продаден | |
| 10 | апартамент | 51,45 | 61,06 | - | юг | продаден | ||
| 11 | апартамент | 51,76 | 61,43 | - | юг | продаден | ||
| 12 | апартамент | 83,05 | 97,77 | - | югозапад/северозапад | продаден | ||
| 4 | 13 | апартамент | 84,12 | 98,45 | - | югоизток/североизток | продаден | |
| 14 | апартамент | 51,45 | 60,50 | - | юг | продаден | ||
| 15 | апартамент | 51,76 | 60,86 | - | юг | продаден | ||
| 16 | апартамент | 83,05 | 96,91 | - | югозапад/северозапад | продаден | ||
| Партер | 1 | паркомясто | 12,50 | - | - | - | продадено | |
| 2 | паркомясто | 12,50 | - | - | - | продадено | ||
| 1 | гараж | 19,66 | 36,79 | - | - | продаден | ||
| 2 | гараж | 19,98 | 37,38 | - | - | продаден | ||
| 3 | гараж | 19,87 | 37,17 | - | - | продаден | ||
| 4 | гараж - двоен | 37,72 | 70,58 | - | - | продаден | ||
| 5 | гараж | 23,44 | 43,86 | - | - | продаден | ||
| Сутерен | 6 | гараж | 23,82 | 44,27 | - | - | продаден | |
| 7 | гараж | 18,41 | 34,22 | - | - | продаден | ||
| 8 | гараж | 20,24 | 37,62 | - | - | продаден | ||
| 9 | гараж | 28,85 | 53,62 | - | - | продаден | ||
| 10 | гараж - двоен | 43,50 | 80,85 | - | - | продаден | ||
| 11 | гараж - двоен | 64,47 | 120,19 | - | - | продаден |
* Строителната фирма предлага довършителни работи на апартаментите.

