Цени на апартаменти и гаражи Надежда II, ул. Екзарх Стефан 37
ЕЛИС - К ООД
гр.София, ул.Антим I № 113, тел: 0888 215434
| Етаж | № | Обект | Чиста площ | С общи части | Цена EUR | Изложение | Статус | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | апартамент | 77,61 | 96,50 | - | югоизток/северозапад | продаден | |
| 2 | апартамент | 82,23 | 101,63 | - | югоизток/северозапад | продаден | ||
| 2 | 3 | апартамент | 77,61 | 96,88 | - | югоизток/северозапад | продаден | |
| 4 | апартамент | 82,23 | 102,36 | - | югоизток/северозапад | продаден | ||
| 3 | 5 | апартамент | 77,61 | 96,88 | - | югоизток/северозапад | продаден | |
| 6 | апартамент | 82,23 | 102,36 | - | югоизток/северозапад | продаден | ||
| 4 | 7 | апартамент | 77,61 | 96,88 | - | югоизток/северозапад | продаден | |
| 8 | апартамент | 82,23 | 102,36 | - | югоизток/северозапад | продаден | ||
| 5 | 9 | апартамент | 64,83 | 80,49 | - | югоизток/северозапад | продаден | |
| 10 | апартамент | 95,01 | 117,45 | - | югоизток/северозапад | продаден | ||
| 6 | 11 | апартамент | 150,18 | 181,55 | - | югоизток/северозапад | продаден | |
| тераса | 27,53 | |||||||
| Партер | 1 | паркомясто | 14,13 | 28,57 | - | продадено | ||
| 2 | паркомясто | 14,88 | 30,09 | - | продадено | |||
| Външни в двор | 3 | паркомясто | 12,50 | - | продадено | |||
| 4 | паркомясто | 12,50 | - | продадено | ||||
| 5 | паркомясто | 12,50 | - | продадено | ||||
| Сутерен | 6 | паркомясто | 25,00 | 77,51 | - | продадено | ||
| 7 | паркомясто | 25,00 | 77,51 | - | продадено | |||
| 8 | паркомясто | 13,40 | 41,55 | - | продадено | |||
| 9 | паркомясто | 13,40 | 41,55 | - | продадено |
* Строителната фирма предлага довършителни работи на апартаментите.

