Цени на апартаменти и гаражи и складове Надежда II, ул. Свети Климент 12
ЕЛИС - К ООД
гр.София, ул.Антим I № 113, тел: 0888 215434; 0888 605 690
| Етаж | № | Обект | Чиста площ | С общи части | Цена EUR | Цена с довършителни работи | Изложение | Статус | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | апартамент | 102,43 | 119,73 | - | - | югоизток/североизток | продаден | |
| 2 | апартамент | 109,40 | 127,82 | при запитване | при запитване | югоизток/североизток | свободен | ||
| 2 | 3 | апартамент | 102,43 | 120,08 | - | - | югоизток/североизток | продаден | |
| 4 | апартамент | 104,54 | 122,35 | - | - | югоизток/североизток | продаден | ||
| 3 | 5 | апартамент | 102,43 | 120,08 | - | - | югоизток/североизток | продаден | |
| 6 | апартамент | 103,89 | 121,54 | - | - | югоизток/североизток | продаден | ||
| 4 | 7 | апартамент | 102,43 | 118,80 | - | - | югоизток/североизток | продаден | |
| 8 | апартамент | 103,89 | 120,87 | - | - | югоизток/североизток | продаден | ||
| 5 | 9 | апартамент | 88,88 | 101,69 | - | - | югоизток/североизток | продаден | |
| Партер | 0 | кабинет | 51,37 | 69,77 | - | - | продаден | ||
| 1 | гараж | 28,94 | 57,23 | - | продаден | ||||
| 2 | гараж | 20,51 | 38,58 | - | продаден | ||||
| 3 | гараж | 20,23 | 38,23 | - | продаден | ||||
| 4 | гараж | 26,83 | 46,47 | - | продаден | ||||
| Сутерен | 5 | гараж | 31,25 | 85,88 | - | продаден | |||
| 1 | паркомясто | 12,00 | 32,98 | - | продадено | ||||
| 2 | паркомясто | 12,00 | 32,98 | - | продадено | ||||
| 3 | паркомясто | 12,00 | 32,98 | - | продадено | ||||
| 4 | паркомясто | 12,50 | 34,36 | при запитване | свободно | ||||
| 5 | паркомясто | 12,50 | 34,36 | при запитване | свободно | ||||
| 1 | склад / мазе | 3,39 | 4,63 | - | продадено | ||||
| 2 | склад / мазе | 3,36 | 4,60 | - | продадено | ||||
| 3 | склад / мазе | 3,41 | 4,65 | - | продадено | ||||
| 4 | склад / мазе | 3,44 | 4,69 | - | продадено | ||||
| 5 | склад / мазе | 3,89 | 5,17 | - | продадено | ||||
| 6 | склад / мазе | 2,80 | 4,00 | - | продадено | ||||
| 7 | склад / мазе | 3,14 | 4,37 | - | продадено | ||||
| 8 | склад / мазе | 3,14 | 4,37 | - | продадено | ||||
| 9 | склад / мазе | 3,44 | 4,69 | при запитване | свободно |

