Цени на апартаменти и гаражи и складове Надежда II, ул. Свети Климент 14-16
ЕЛИС - К ООД
гр.София, ул.Антим I № 113, тел: 0888 215434; 0888 605 690
| Етаж | № | Обект | Чиста площ | С общи части | Цена EUR | Цена с довършителни работи | Изложение | Статус | Детайли |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | апартамент | 95,58 | 110,77 | - | - | югоизток/североизток | продаден | |
| 2 | апартамент | 62,96 | 73,24 | - | - | юг | продаден | ||
| 3 | апартамент | 62,96 | 73,24 | - | - | юг | продаден | ||
| 4 | апартамент | 62,65 | 72,88 | - | - | юг | продаден | ||
| 5 | апартамент | 94,94 | 110,03 | - | - | югозапад/северозапад | продаден | ||
| 2 | 6 | апартамент | 95,58 | 111,40 | - | - | югоизток/североизток | продаден | |
| 7 | апартамент | 62,96 | 73,66 | - | - | юг | продаден | ||
| 8 | апартамент | 62,96 | 73,66 | - | - | юг | продаден | ||
| 9 | апартамент | 62,65 | 73,30 | - | - | юг | продаден | ||
| 10 | апартамент | 92,53 | 107,85 | - | - | югозапад/северозапад | продаден | ||
| 3 | 11 | апартамент | 95,58 | 111,40 | - | - | югоизток/североизток | продаден | |
| 12 | апартамент | 62,96 | 73,66 | - | - | юг | продаден | ||
| 13 | апартамент | 62,96 | 73,66 | - | - | юг | продаден | ||
| 14 | апартамент | 62,65 | 73,30 | - | - | юг | продаден | ||
| 15 | апартамент | 92,53 | 107,85 | - | - | югозапад/северозапад | продаден | ||
| 4 | 16 | апартамент | 95,58 | 111,16 | - | - | югоизток/североизток | продаден | |
| 17 | апартамент | 62,96 | 73,54 | - | - | юг | продаден | ||
| 18 | апартамент | 62,96 | 73,53 | - | - | юг | продаден | ||
| 19 | апартамент | 62,65 | 73,17 | - | - | юг | продаден | ||
| 20 | апартамент | 92,53 | 107,55 | - | - | югозапад/северозапад | продаден | ||
| 5 | 21 | апартамент | 111,05 | 126,84 | при запитване | при запитване | юг | свободен | |
| включена тераса | 22,14 | ||||||||
| 22 | апартамент | 97,82 | 111,91 | - | - | юг | продаден | ||
| включена тераса | 28,89 | ||||||||
| 23 | апартамент | 138,52 | 158,22 | - | - | юг | продаден | ||
| включена тераса | 28,41 | ||||||||
| Партер | 1 | гараж | 32,75 | 62,78 | - | продаден | |||
| 2 | гараж | 28,94 | 57,23 | - | продаден | ||||
| 3 | гараж | 23,51 | 49,31 | - | продаден | ||||
| 4 | гараж | 25,57 | 52,32 | - | продаден | ||||
| 5 | гараж | 21,11 | 45,79 | - | продаден | ||||
| 6 | гараж | 20,36 | 44,71 | - | продаден | ||||
| 7 | гараж | 19,83 | 43,94 | - | продаден | ||||
| 1 | паркомясто закрито | 15,62 | 24,23 | - | продадено | ||||
| 2 | паркомясто закрито | 15,47 | 24,05 | - | продадено | ||||
| 3 | паркомясто закрито | 15,47 | 24,05 | - | продадено | ||||
| 13 | паркомясто открито | 12,00 | - | продадено | |||||
| 14 | паркомясто открито | 12,00 | при запитване | свободно | |||||
| 15 | паркомясто открито | 12,00 | при запитване | свободно | |||||
| 16 | паркомясто открито | 12,00 | - | продадено | |||||
| 17 | паркомясто открито | 12,00 | - | продадено | |||||
| Сутерен | 8 | гараж | 19,83 | 43,94 | при запитване | свободен | |||
| 4 | паркомясто | 16,58 | 38,79 | - | продадено | ||||
| 5 | паркомясто | 16,55 | 38,72 | - | продадено | ||||
| 6 | паркомясто | 15,47 | 36,19 | - | продадено | ||||
| 7 | паркомясто | 15,47 | 36,19 | - | продадено | ||||
| 8 | паркомясто | 12,00 | 28,08 | - | продадено | ||||
| 9 | паркомясто | 12,00 | 28,08 | - | продадено | ||||
| 10 | паркомясто | 12,00 | 28,08 | - | продадено | ||||
| 11 | паркомясто | 12,00 | 28,08 | - | продадено | ||||
| 12 | паркомясто | 12,00 | 28,08 | - | продадено | ||||
| 1 | склад / мазе | 4,22 | 4,42 | - | - | продаден | |||
| 2 | склад / мазе | 4,08 | 4,28 | - | - | продаден | |||
| 3 | склад / мазе | 4,68 | 4,91 | - | - | продаден | |||
| 4 | склад / мазе | 4,68 | 4,91 | - | - | продаден | |||
| 5 | склад / мазе | 4,68 | 4,91 | - | - | продаден | |||
| 6 | склад / мазе | 4,83 | 5,06 | - | - | продаден | |||
| 7 | склад / мазе | 5,86 | 6,14 | - | - | продаден | |||
| 8 | склад / мазе | 6,27 | 6,57 | - | - | продаден | |||
| 9 | склад / мазе | 4,77 | 5,00 | - | - | продаден | |||
| 10 | склад / мазе | 5,00 | 5,24 | - | - | продаден | |||
| 11 | склад / мазе | 4,81 | 5,04 | - | - | продаден | |||
| 12 | склад / мазе | 4,96 | 5,20 | - | - | продаден | |||
| 13 | склад / мазе | 4,69 | 4,92 | - | - | продаден | |||
| 14 | склад / мазе | 4,28 | 4,49 | - | - | продаден | |||
| 15 | склад / мазе | 4,40 | 4,61 | - | - | продаден | |||
| 16 | склад / мазе | 4,66 | 4,89 | - | - | продаден | |||
| 17 | склад / мазе | 4,51 | 4,73 | при запитване | виж повече | свободен | |||
| 18 | склад / мазе | 4,51 | 4,73 | - | - | продаден | |||
| 19 | склад / мазе | 4,81 | 5,04 | - | - | продаден | |||
| 20 | склад / мазе | 4,11 | 4,31 | - | - | продаден | |||
| 21 | склад / мазе | 4,27 | 4,48 | - | - | продаден | |||
| 22 | склад / мазе | 4,27 | 4,48 | - | - | продаден | |||
| 23 | склад / мазе | 4,86 | 5,09 | - | - | продаден |

